FAI Junior European Championship 2005 in class F1A

Held at Suceava, Romania, from July 24 to 30

Flight times are given in each of the 7 rounds in seconds, including the full duration on extended max rounds. The next column shows the basic total time, followed by the extra time from extended maxes. Competitors in the flyoff are shown with basic total time followed by extra extended time then flyoff scores.

Individual results

1  Willi Herwig       GER  1260 +  60e + 300 + 220
2  Oskar Bolko        POL  1260 +  60e + 300 + 167
3  Anton Zhelobaev    RUS  1260 +  60e + 215
4  Milan Jinda        CZE  1260 +  60e + 202
5  Radim Stepan       CZE  1260 +  60e + 158
6  Krzysztof Tarka    POL  1260 +  20e
7  Boris Bernard      FRA  1260 +  14e
8  Philip Kuttler     GER  1260
9  Max Herwig         GER  180 180 180 180 178 180 180  1258
10 Anton Gorskiy      RUS  177 180 180 180 180 180 180  1257
11 Daniel Simek       CZE  185 175 180 180 180 180 180  1255
12 Artur Parv         EST  227 170 180 180 180 180 180  1250
13 Martin Bohus       SVK  240 180 163 180 180 180 180  1243 +  60e
14 Aviv Balassiano    ISR  163 180 180 180 180 180 180  1243
15 David Krasznai     HUN  160 180 180 180 180 180 180  1240
16 Jozef Rogovsky     SVK  240 180 180 157 180 180 180  1237
17 Bostjan Bagari     SLO  214 180 178 180 180 154 180  1232
18 Pavlo Marakhovskyy UKR  170 180 180 180 180 161 180  1231
19 Rok Siftar         SLO  183 180 180 180 180 180 149  1229
20 Asaf Keren         ISR  240 180 180 180 180 147 180  1227
21 Samuel Cesbron     FRA  193 180 180 180 143 180 180  1223
22 Veronika Vivchar   UKR  138 180 180 180 180 180 180  1218
23 Anrijs Plume       LAT  181 180 180 113 180 180 180  1193
24 Alar Mihailov      EST  131 180 180 180 180 155 180  1186
25 Janis Zarins       LAT  220 162 180 121 180 180 180  1183
26 Mauri Jarvinen     FIN  102 180 180 180 180 180 180  1182
27 Modestas Snukiskis LTU   90 180 180 180 180 180 180  1170
28 Auner Shimony      ISR  240 180 180 180  79 180 180  1159
29 Anton Zaseka       RUS  172 180  77 180 180 180 180  1149
29 Krisztian Maczko   HUN  128 135 166 180 180 180 180  1149
31 Oskars Grigals     LAT  111 180 180 180 134 180 180  1145
32 Aurimas Bernotas   LTU  178 180 180 180 136 101 180  1135
33 Alin Mitrache      ROM  240 180 180  47 180 180 180  1127
34 Krzysztof Lehmann  POL  240 180 113 180 180  99 180  1112
35 Thomas Stalhandske SWE  166 180 180 180  81 135 180  1102
36 Mihaly Eros        HUN  225  54 180 180 180 134 180  1088
37 Edgar Bernard      FRA  224 180 180 136 180  45 180  1081
38 Tuomo Kiiskinen    FIN  195 180 180 180   0 180 180  1080
39 Jernej Grom        SLO  117 180 180 180 131 180  98  1066
40 Gabriela Domokova  SVK  101 154 180  86 180 180 180  1061
41 Nicolae Moga       ROM   81 151 160 180 180 180 121  1053
42 Oleksiy Samsonov   UKR  222 111 180 180  40 180 180  1051
43 Tuomenas Dalius    LTU  128 180 180  43 132 180 180  1023
44 Szilard Szijjarto  ROM  120 180  82  82 180 180 180  1004
45 Teemu Taponen      FIN  109 180 109 180 180 180  48   986
Number of basic maxes       26  37  37  37  35  36  41
Number of maximums          11  37  37  37  35  36  41
Number of full scores       11  11   9   7   6   5   5

Team Results

Country Abbreviation Total Team member places 1 Germany GER 3778 1 8 9 2 Czech Republic CZE 3775 4 5 11 3 Russia RUS 3666 3 10 29 4 Poland POL 3632 2 6 34 5 Israel ISR 3629 14 20 28 6 France FRA 3564 7 21 37 7 Slovakia SVK 3541 13 16 40 8 Slovenia SLO 3527 17 19 39 9 Latvia LAT 3521 23 25 31 10 Ukraine UKR 3500 18 22 42 11 Hungary HUN 3477 15 29 36 12 Lithuania LTU 3328 27 32 43 13 Finland FIN 3248 26 38 45 14 Romania ROM 3184 33 41 44 15 Estonia EST 2436 12 24 16 Sweden SWE 1102 35